
Based on 176 buys scored
Returns compare each buy trade against SPY over the same holding period. Based on monthly price data. Congressional disclosures can be delayed up to 45 days. Not financial advice.
363 trades disclosed
Date | Ticker | Type | Amount Range | Disclosure Delay |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | LIN Linde plc - Ordinary Shares (LIN) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PCG Pacific Gas & Electric Co. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PNR Pentair plc. Ordinary Share (PNR) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PNC PNC Financial Services Group, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PG Procter & Gamble Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PGR Progressive Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | QCOM QUALCOMM Incorporated - Common S | Buy | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock S | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | CNQ Canadian Natural Resources Limited | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | V Visa Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BA Boeing Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | APP Applovin Corporation - Class A | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ARES Ares Management Corporation Class | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CTSH Cognizant Technology Solutions | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AZN AstraZeneca PLC - American | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AZO AutoZone, Inc. Common Stock (AZO) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BAC Bank of America Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BLK BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BKNG Booking Holdings Inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KO Coca-Cola Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BSX Boston Scientific Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BF-B Brown Forman Inc Class B Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GSK GSK plc American Depositary Shares | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | HRB H&R Block, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | HLN Haleon plc American Depositary | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | HEI Heico Corporation Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | IMO Imperial Oil Limited Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | JPM JP Morgan Chase & Co. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KVUE Kenvue Inc. Common Stock (KVUE) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KDP Keurig Dr Pepper Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KKR KKR & Co. Inc. Common Stock (KKR) S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KLAC KLA Corporation - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | KR Kroger Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LHX L3Harris Technologies, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LEN Lennar Corporation Class A Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 10, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +30d |
| Sep 23, 2025 | DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | APH Amphenol Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | APO Apollo Global Management, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | COF Capital One Financial Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CLS Celestica, Inc. Common Stock (CLS) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SCHW Charles Schwab Corporation (SCHW) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CTAS Cintas Corporation - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CME CME Group Inc. - Class A Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CMCSA Comcast Corporation - Class A | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | COP ConocoPhillips Common Stock (COP) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CNSWF CONSTELLATION SFTWRE INC | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | COST Costco Wholesale Corporation - | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CRH CRH PLC Ordinary Shares | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CCI Crown Castle Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CCK Crown Holdings, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CSX CSX Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CVS CVS Health Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | DE Deere & Company Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | DEO Diageo plc Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ELAN Elanco Animal Health Incorporated | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | EMR Emerson Electric Company Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ES Eversource Energy | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | XOM Exxon Mobil Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | FDX FedEx Corporation Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | FERG Ferguson Enterprises Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | FQVLF FIRST QUANTUM MINERALS | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GE GE Aerospace Common Stock (GE) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GEV GE Vernova Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 10, 2025 | GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | Buy | $1k - $15k | +30d |
| Sep 23, 2025 | LMT Lockheed Martin Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LOW Lowe's Companies, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LULU lululemon athletica inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | LVMUY LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 10, 2025 | LVMUY LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Buy | $1k - $15k | +30d |
| Sep 23, 2025 | MTB M&T Bank Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MAR Marriott International - Class A | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MRVL Marvell Technology, Inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MA Mastercard Incorporated Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MCK McKesson Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 10, 2025 | MCK McKesson Corporation Common | Buy | $1k - $15k | +30d |
| Sep 23, 2025 | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MRK Merck & Company, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | META Meta Platforms, Inc. - Class A | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | MU Micron Technology, Inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MSFT Microsoft Corporation - Common | Sale | $15k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | MCO Moody's Corporation Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MS Morgan Stanley Common Stock (MS) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MOS Mosaic Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | MSI Motorola Solutions, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NGG National Grid Transco, PLC National | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NEM Newmont Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NKE Nike, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NSC Norfolk Southern Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NTRS Northern Trust Corporation - | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NOC Northrop Grumman Corporation | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NTR Nutrien Ltd. Common Shares (NTR) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock S | Sale | $50k+ | +17d |
| Sep 23, 2025 | NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ORCL Oracle Corporation Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | RRX Regal Rexnord Corporation Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | RSG Republic Services, Inc. Common Stock S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | RBLX Roblox Corporation Class A Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SPGI S&P Global Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SAP SAP SE ADS | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares (SN) S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SHEL Shell PLC American Depositary | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SHW Sherwin-Williams Company (SHW) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SPG Simon Property Group, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SO Southern Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 10, 2025 | SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary | Sale | $1k - $15k | +30d |
| Sep 23, 2025 | SBUX Starbucks Corporation - Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TGT Target Corporation Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | BK The Bank of New York Mellon | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | CI The Cigna Group Common Stock (CI) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TRV The Travelers Companies, Inc. | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | Toll Brothers, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TT Trane Technologies plc | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TDG Transdigm Group Incorporated | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | USB U.S. Bancorp Common Stock (USB) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | UBER Uber Technologies, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | UCBJY UCB SA UNSP/ADR | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | UPS United Parcel Service, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | URI United Rentals, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | UNH UnitedHealth Group Incorporated | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | USFD US Foods Holding Corp. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock S | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | DIS Walt Disney Company | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | WCN Waste Connections, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | WSO Watsco, Inc. Common Stock (WSO) | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | WFC Wells Fargo & Company Common | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Sep 23, 2025 | WTW Willis Towers Watson Public Limited | Sale | $1k - $15k | +17d |
| Mar 13, 2025 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | Buy | $1k - $15k | +183d Late |
| Aug 19, 2025 | PANW Palo Alto Networks, Inc. | Sale | $1k - $15k | +24d |
| Oct 29, 2024 | PNR Pentair plc. Ordinary Share (PNR) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | PNC PNC Financial Services Group, Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jul 2, 2025 | PG Procter & Gamble Company | Sale | $1k - $15k | +72d Late |
| Jun 6, 2025 | PGR Progressive Corporation | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | RRX Regal Rexnord Corporation Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | RSG Republic Services, Inc. Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | SPGI S&P Global Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 26, 2025 | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) P | Buy | $1k - $15k | +78d Late |
| Oct 29, 2024 | SAP SAP SE ADS | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Apr 15, 2025 | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +150d Late |
| Aug 19, 2025 | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +24d |
| Oct 29, 2024 | SHEL Shell PLC American Depositary | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | SHW Sherwin-Williams Company (SHW) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jul 14, 2025 | SHW Sherwin-Williams Company (SHW) | Sale | $1k - $15k | +60d Late |
| Feb 20, 2025 | SIEGY Siemens AG American Depositary | Sale | $1k - $15k | +204d Late |
| Oct 29, 2024 | SIEGY Siemens AG American Depositary | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Feb 4, 2025 | SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | Buy | $1k - $15k | +220d Late |
| Oct 29, 2024 | SO Southern Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Mar 13, 2025 | SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary | Buy | $1k - $15k | +183d Late |
| Oct 29, 2024 | SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Feb 4, 2025 | TGT Target Corporation Common Stock | Buy | $1k - $15k | +220d Late |
| Jun 6, 2025 | BK The Bank of New York Mellon | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | CI The Cigna Group Common Stock (CI) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | TT Trane Technologies plc | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | TDG Transdigm Group Incorporated | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | TYL Tyler Technologies, Inc. Common | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Aug 7, 2025 | TYL Tyler Technologies, Inc. Common | Buy | $1k - $15k | +36d |
| Oct 29, 2024 | TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | USB U.S. Bancorp Common Stock (USB) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Nov 18, 2024 | UBER Uber Technologies, Inc. Common | Sale | $1k - $15k | +298d Late |
| Aug 19, 2025 | UBER Uber Technologies, Inc. Common | Buy | $1k - $15k | +24d |
| Aug 7, 2025 | URI United Rentals, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +36d |
| Oct 29, 2024 | URI United Rentals, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | UNH UnitedHealth Group Incorporated | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Apr 29, 2025 | UNH UnitedHealth Group Incorporated | Buy | $1k - $15k | +136d Late |
| May 6, 2025 | UNH UnitedHealth Group Incorporated | Sale | $1k - $15k | +129d Late |
| Apr 15, 2025 | UNH UnitedHealth Group Incorporated | Buy | $1k - $15k | +150d Late |
| Oct 29, 2024 | USFD US Foods Holding Corp. Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | VRT Vertiv Holdings, LLC Class A | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | V Visa Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | VMC Vulcan Materials Company (VMC) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | VMC Vulcan Materials Company (VMC) | Sale | $1k - $15k | +98d Late |
| Aug 27, 2025 | WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. - | Sale | $1k - $15k | +16d |
| Oct 29, 2024 | DIS Walt Disney Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | WSO Watsco, Inc. Common Stock (WSO) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | WFC Wells Fargo & Company Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | WFC Wells Fargo & Company Common | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | WTW Willis Towers Watson Public Limited | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | TRV The Travelers Companies, Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | BA Boeing Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jul 28, 2025 | MMM M Company Common Stock (MMM) S | Sale | $1k - $15k | +46d Late |
| Apr 15, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock S (partial) | Sale | $1k - $15k | +150d Late |
| Apr 2, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock S (partial) | Sale | $1k - $15k | +163d Late |
| Jul 14, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +60d Late |
| Jul 2, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +72d Late |
| Jan 13, 2025 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +242d Late |
| Dec 27, 2024 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +259d Late |
| Oct 29, 2024 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock P | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jan 13, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +242d Late |
| Jun 6, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Jul 2, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +72d Late |
| Apr 2, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +163d Late |
| Apr 15, 2025 | DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | Buy | $1k - $15k | +150d Late |
| Jan 24, 2025 | AME AMETEK, Inc. | Sale | $1k - $15k | +231d Late |
| Oct 29, 2024 | AME AMETEK, Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | APH Amphenol Corporation Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | APO Apollo Global Management, Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | ARES Ares Management Corporation Class | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Dec 4, 2024 | ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +282d Late |
| Apr 29, 2025 | ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | Sale | $1k - $15k | +136d Late |
| Jul 14, 2025 | ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +60d Late |
| Oct 29, 2024 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Dec 27, 2024 | ASML ASML Holding N.V. - New York | Buy | $1k - $15k | +259d Late |
| Jan 24, 2025 | ASML ASML Holding N.V. - New York | Sale | $1k - $15k | +231d Late |
| Oct 29, 2024 | AZN AstraZeneca PLC - American | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | AZO AutoZone, Inc. Common Stock (AZO) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | BAC Bank of America Corporation | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | BAC Bank of America Corporation | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| May 21, 2025 | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. New | Sale | $1k - $15k | +114d Late |
| Jul 2, 2025 | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. New | Sale | $1k - $15k | +72d Late |
| Oct 29, 2024 | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. New | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Aug 7, 2025 | BNTX BioNTech SE - American Depositary | Sale | $1k - $15k | +36d |
| Oct 29, 2024 | BLK BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) P | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Apr 15, 2025 | BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) | Buy | $1k - $15k | +150d Late |
| Jun 6, 2025 | BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) | Sale | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | BKNG Booking Holdings Inc. - Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | BMY Bristol-Myers Squibb Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 6, 2025 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Jun 26, 2025 | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +78d Late |
| Jul 14, 2025 | BF-B Brown Forman Inc Class B Common | Buy | $1k - $15k | +60d Late |
| Oct 29, 2024 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. - | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CNQ Canadian Natural Resources Limited | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CGEMY Cap Gemini SA American Depositary | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CNC Centene Corporation Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CTAS Cintas Corporation - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| May 21, 2025 | CME CME Group Inc. - Class A Common | Buy | $1k - $15k | +114d Late |
| Oct 29, 2024 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 26, 2025 | CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - | Sale | $1k - $15k | +78d Late |
| Oct 29, 2024 | CMCSA Comcast Corporation - Class A | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Apr 29, 2025 | COP ConocoPhillips Common Stock (COP) | Buy | $1k - $15k | +136d Late |
| Oct 29, 2024 | CNSWF CONSTELLATION SFTWRE INC | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CPRT Copart, Inc. - Common Stock (CPRT) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Aug 19, 2025 | CPRT Copart, Inc. - Common Stock (CPRT) | Sale | $1k - $15k | +24d |
| Jun 6, 2025 | CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common | Buy | $1k - $15k | +98d Late |
| Oct 29, 2024 | COST Costco Wholesale Corporation - | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CCI Crown Castle Inc. Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CCK Crown Holdings, Inc. | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | CVS CVS Health Corporation Common | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | DHR Danaher Corporation Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | SRE DBA Sempra Common Stock (SRE) | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Jun 26, 2025 | SRE DBA Sempra Common Stock (SRE) | Sale | $1k - $15k | +78d Late |
| Oct 29, 2024 | DE Deere & Company Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
| Oct 29, 2024 | DEO Diageo plc Common Stock | Buy | $1k - $15k | +318d Late |
