| 2026-08-20 | Apeiron Investment Group Ltd. | — | Director | | | 55,000 | $90,382 | 36,950,951 |
| 2026-08-20 | Apeiron Investment Group Ltd. | — | Director | | | 1,619,316 | $2.7M | 36,895,951 |
| 2026-08-20 | Jackson Jeremy Peter | Chief Executive Officer | Officer | | | 2,112 | $197,085 | 72,214 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 1,150 | $22,195 | 40,095 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 100 | $1,927 | 38,945 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 50 | $960 | 38,845 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 150 | $2,879 | 38,795 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 500 | $9,575 | 38,645 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 720 | $13,766 | 38,145 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 1,300 | $24,843 | 37,425 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 1,710 | $32,644 | 36,125 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 640 | $12,205 | 34,415 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 1,420 | $27,065 | 33,775 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 520 | $9,901 | 32,355 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 1,920 | $36,538 | 31,835 |
| 2026-08-20 | Victorio-Aquino Marilyn Azaula | Senior VP & Sr. Legal Advisor | Officer | | | 2,520 | $47,905 | 29,915 |
| 2026-08-20 | Apeiron Investment Group Ltd. | — | Director | | | 93,000 | $158,212 | 35,276,635 |
| 2026-08-20 | KUOK Khoon Hua | — | Director | | | 8,698 | $1M | 105,527 |
| 2026-08-20 | KUOK Khoon Hua | — | Director | | | 6,879 | $802,195 | 98,648 |
| 2026-08-20 | KUOK Khoon Hua | — | Director | | | 1,716 | $201,419 | 96,932 |
Showing 20 of 122,532 results.122,512 more with Pro. |