EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is held by 115 institutional investors as of Q4 2025. Largest holders: UBS Group AG ($335.5M), MORGAN STANLEY ($311.4M), State of Tennessee, Department of Treasury ($256.6M). Net institutional sentiment: Mixed.
See how EWZ's score breaks down across 4 SEC sources
No recent insider, activist, or congressional trades found for this stock
Fund | Action | Shares | Value | Weight | Est. P&L | Conviction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Increased | 10.6M(+29.4%) | $335.5M | 0.1% | +38.64% | 39 | |
Decreased | 9.8M(-35.6%) | $311.4M | 0.0% | +42.95% | 0 | |
Decreased | 6.9M(-5.6%) | $256.6M | 0.8% | +48.02% | 0 | |
Increased | 7.7M(+1690.9%) | $246.2M | 0.1% | +16.07% | 50 | |
Decreased | 6.4M(-31.0%) | $203.6M | 0.0% | +35.05% | 0 | |
Increased | 6.3M(+1259.8%) | $200.7M | 0.8% | +17.08% | 69 | |
Increased | 4M(+58.1%) | $128.6M | 0.1% | +34.72% | 43 | |
Decreased | 3.8M(-35.1%) | $120.3M | 0.0% | +48.35% | 0 | |
Increased | 3.3M(+257.6%) | $105.5M | 0.0% | +25.34% | 48 | |
Unchanged | 3.2M | $102.8M | 1.1% | +35.74% | 0 | |
Increased | 2.5M(+2025.0%) | $80M | 0.0% | +16.35% | 48 | |
Increased | 2.2M(+19.2%) | $70.5M | 0.5% | +38.64% | 42 | |
New | 2.1M | $65.8M | 0.0% | +15.10% | 41 | |
Decreased | 1.6M(-7.8%) | $49.3M | 0.1% | +33.12% | 0 | |
Increased | 1.5M(+20.9%) | $48.5M | 0.0% | +49.51% | 35 | |
New | 1.5M | $48.2M | 0.0% | +15.10% | 40 | |
Increased | 1.5M(+113x) | $47.9M | 0.0% | +15.43% | 47 | |
Increased | 1.3M(+149.1%) | $41.9M | 0.0% | +27.02% | 47 | |
Decreased | 1.3M(-37.3%) | $41M | 0.1% | +61.22% | 0 | |
Decreased | 1.3M(-40.7%) | $39.7M | 0.0% | +46.85% | 0 | |
Increased | 1.2M(+171.9%) | $36.8M | 0.2% | +24.99% | 56 | |
Decreased | 1.1M(-10.3%) | $36M | 0.1% | +38.63% | 0 | |
Increased | 1M(+9.0%) | $33.1M | 0.1% | +44.10% | 32 | |
Increased | 1M(+31.1%) | $32.3M | 0.0% | +27.07% | 37 | |
Decreased | 904,741(-52.9%) | $28.7M | 0.0% | +48.45% | 0 | |
New | 738,901 | $23.5M | 0.2% | +15.10% | 47 | |
Decreased | 717,511(-45.4%) | $22.8M | 0.0% | +45.50% | 0 | |
Increased | 705,600(+538.5%) | $22.4M | 0.0% | +18.79% | 46 | |
Decreased | 679,231(-60.3%) | $21.6M | 0.1% | +32.76% | 0 | |
Increased | 632,656(+26.4%) | $20.1M | 0.0% | +32.91% | 35 | |
Decreased | 606,390(-22.1%) | $19.3M | 0.0% | +37.61% | 0 | |
Increased | 602,478(+23.0%) | $19.1M | 0.0% | +34.15% | 34 | |
Decreased | 574,397(-58.5%) | $18.2M | 0.0% | +29.05% | 0 | |
Increased | 467,829(+17.6%) | $14.9M | 0.0% | +34.16% | 33 | |
Increased | 346,177(+128.3%) | $11M | 0.1% | +30.82% | 45 | |
Increased | 322,442(+5.7%) | $10.2M | 0.0% | +52.56% | 29 | |
Increased | 321,208(+8.3%) | $10.2M | 0.0% | +54.90% | 30 | |
New | 303,115 | $9.6M | 0.0% | +15.10% | 38 | |
Decreased | 239,230(-14.9%) | $7.6M | 0.0% | +52.59% | 0 | |
Decreased | 199,170(-14.9%) | $6.3M | 0.0% | +58.80% | 0 | |
Increased | 192,380(+3630.5%) | $6.1M | 0.0% | +15.80% | 44 | |
Unchanged | 171,115 | $5.4M | 0.0% | +52.38% | 0 | |
Increased | 170,766(+276.4%) | $5.4M | 0.0% | +23.31% | 44 | |
Decreased | 161,730(-64.1%) | $5.1M | 0.0% | +38.58% | 0 | |
Increased | 160,944(+473.4%) | $5.1M | 0.0% | +18.44% | 44 | |
New | 154,529 | $4.9M | 0.0% | +15.10% | 37 | |
Increased | 141,929(+46.1%) | $4.5M | 0.0% | +20.38% | 37 | |
Decreased | 132,200(-78.6%) | $4.2M | 0.0% | +36.93% | 0 | |
Increased | 129,523(+112.2%) | $4.1M | 0.0% | +28.70% | 43 | |
Increased | 114,970(+17.1%) | $3.7M | 0.0% | +40.40% | 31 | |
Increased | 110,000(+120.0%) | $3.5M | 0.0% | +23.52% | 43 | |
Increased | 103,590(+30.1%) | $3.3M | 0.0% | +21.06% | 33 | |
Increased | 102,889(+115.8%) | $3.3M | 0.0% | +21.32% | 43 | |
Increased | 100,901(+15.7%) | $3.2M | 0.0% | +30.94% | 30 | |
Increased | 95,164(+92.5%) | $3M | 0.0% | +27.04% | 42 | |
Decreased | 93,478(-63.9%) | $3M | 0.0% | +37.90% | 0 | |
Increased | 78,472(+1.4%) | $2.5M | 0.0% | +37.48% | 26 | |
New | 76,899 | $2.4M | 0.0% | +15.10% | 36 | |
Increased | 73,640(+9.1%) | $2.3M | 0.0% | +36.43% | 28 | |
Decreased | 72,752(-20.9%) | $2.3M | 0.0% | +34.88% | 0 | |
Decreased | 64,262(-42.0%) | $2M | 0.0% | +36.28% | 0 | |
Decreased | 57,779(-8.2%) | $1.8M | 0.0% | +49.79% | 0 | |
Increased | 57,180(+12.2%) | $1.8M | 0.0% | +34.31% | 29 | |
Increased | 56,200(+34.5%) | $1.8M | 0.0% | +27.97% | 33 | |
Decreased | 52,000(-98.1%) | $1.7M | 0.0% | +24.79% | 0 | |
New | 49,676 | $1.6M | 0.0% | +15.10% | 35 | |
Decreased | 49,370(-22.7%) | $1.6M | 0.0% | +30.15% | 0 | |
Increased | 44,768(+2.2%) | $1.4M | 0.0% | +27.93% | 26 | |
Decreased | 38,612(-33.7%) | $1.2M | 0.0% | +41.68% | 0 | |
Increased | 38,089(+3.0%) | $1.2M | 0.0% | +37.65% | 26 | |
Increased | 38,088(+0.5%) | $1.2M | 0.0% | +41.10% | 25 | |
Increased | 34,356(+2.8%) | $1.1M | 0.0% | +44.98% | 26 | |
Increased | 33,846(+62.2%) | $1.1M | 0.0% | +26.94% | 36 | |
Increased | 33,513(+42.9%) | $1.1M | 0.0% | +30.96% | 34 | |
Increased | 32,592(+10.5%) | $1M | 0.0% | +39.54% | 28 | |
Decreased | 32,279(-56.5%) | $1M | 0.0% | +30.71% | 0 | |
New | 30,600 | $972,162 | 0.0% | +15.10% | 35 | |
Decreased | 25,148(-42.1%) | $798,952 | 0.0% | +57.53% | 0 | |
Decreased | 24,900(-50.2%) | $791,073 | 0.0% | +41.92% | 0 | |
Increased | 21,856(+7384.9%) | $694,368 | 0.0% | +15.61% | 40 | |
New | 21,454 | $681,605 | 0.0% | +15.10% | 34 | |
Decreased | 18,150(-37.1%) | $576,626 | 0.0% | +52.65% | 0 | |
Increased | 16,036(+8.0%) | $509,479 | 0.0% | +22.36% | 26 | |
Increased | 15,707(+30.5%) | $499,011 | 0.0% | +30.05% | 31 | |
Decreased | 15,019(-0.6%) | $479,754 | 0.0% | +44.08% | 0 | |
Decreased | 1,113(-96.8%) | $446,647 | 0.0% | +56.32% | 0 | |
Decreased | 14,040(-25.0%) | $446,051 | 0.0% | +69.47% | 0 | |
New | 13,800 | $438,426 | 0.0% | +15.10% | 33 | |
Increased | 13,013(+24.4%) | $430,845 | 0.0% | +30.88% | 29 | |
Decreased | 13,053(-12.1%) | $414,701 | 0.0% | +32.24% | 0 | |
New | 12,169 | $386,609 | 0.0% | +15.10% | 33 | |
Unchanged | 11,100 | $352,647 | 0.0% | +49.55% | 0 | |
Decreased | 9,984(-18.7%) | $317,185 | 0.0% | +44.48% | 0 | |
Increased | 9,966(+0.1%) | $316,626 | 0.0% | +22.97% | 23 | |
Decreased | 9,378(-11.2%) | $297,939 | 0.0% | +71.74% | 0 | |
New | 9,186 | $291,839 | 0.0% | +15.10% | 32 | |
New | 9,151 | $290,727 | 0.0% | +15.10% | 32 | |
Unchanged | 7,852 | $249,458 | 0.0% | +52.16% | 0 | |
New | 6,983 | $221,893 | 0.0% | +15.10% | 32 | |
Increased | 6,225(+410.3%) | $197,768 | 0.0% | +16.97% | 37 | |
Decreased | 3,900(-92.0%) | $123,903 | 0.0% | +46.12% | 0 | |
New | 3.6M | $112,865 | 2.5% | +15.10% | 57 | |
Increased | 2,752(+0.3%) | $87,426 | 0.0% | +46.39% | 21 | |
Decreased | 2,619(-72.5%) | $83,196 | 0.0% | +40.35% | 0 | |
Increased | 2,230(+132.3%) | $70,836 | 0.0% | +20.26% | 23 | |
Decreased | 2,177(-3.3%) | $69,163 | 0.0% | +49.55% | 0 | |
Decreased | 950(-49.5%) | $30,182 | 0.0% | +35.44% | 0 | |
Increased | 697(+106.8%) | $22,144 | 0.0% | +22.37% | 31 | |
New | 400 | $12,708 | 0.0% | +15.10% | 24 | |
Decreased | 345(-22.5%) | $10,961 | 0.0% | +28.12% | 0 | |
Decreased | 143(-97.3%) | $4,543 | 0.0% | +36.38% | 0 | |
Unchanged | 100 | $3,177 | 0.0% | +71.74% | 0 | |
Unchanged | 64 | $2,119 | 0.0% | +61.51% | 0 | |
Unchanged | 50 | $1,589 | 0.0% | +49.55% | 0 | |
Unchanged | 7 | $222 | 0.0% | +49.56% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $40,665 | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $1.8M | 0.0% | +10.99% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $62.1M | 0.0% | +40.12% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $49.1M | 0.0% | +6.95% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $2,263 | 0.0% | +29.94% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $16.7M | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $3.4M | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $513,484 | 0.0% | +17.65% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $359,810 | 0.0% | +17.65% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $620,000 | 0.0% | +17.65% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $1,147 | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $536,765 | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $6M | 0.0% | +6.85% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $54,343 | 0.0% | +29.94% | 0 |
Data sourced from four SEC data sources: 13F, Form 4, 13D/13G, and STOCK Act. Not financial advice. Full disclaimer