ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is held by 175 institutional investors as of Q4 2025. Largest holders: FMR LLC ($1.4B), MORGAN STANLEY ($1.3B), VANGUARD GROUP INC ($912.7M). Net institutional sentiment: Bullish.
See how ROIV's score breaks down across 4 SEC sources
Fund | Action | Shares | Value | Weight | Est. P&L | Conviction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Increased | 65.8M(+8.3%) | $1.4B | 0.1% | +123.51% | 35 | |
Increased | 58.4M(+31.7%) | $1.3B | 0.1% | +107.44% | 41 | |
Increased | 42.1M(+8.4%) | $912.7M | 0.0% | +127.11% | 35 | |
Increased | 41.2M(+3.6%) | $893.4M | 0.0% | +136.26% | 33 | |
Increased | 18.4M(+570.0%) | $399.1M | 0.1% | +38.83% | 50 | |
Decreased | 17.4M(-7.2%) | $376.7M | 0.0% | +150.58% | 0 | |
Decreased | 16.4M(-59.3%) | $356.2M | 3.6% | +161.75% | 0 | |
Increased | 11M(+365.2%) | $238.3M | 0.0% | +43.48% | 50 | |
Increased | 10.7M(+47.6%) | $231.7M | 0.4% | +75.69% | 50 | |
Decreased | 9.2M(-0.7%) | $200.7M | 0.0% | +138.46% | 0 | |
Decreased | 8.2M(-0.6%) | $177M | 0.0% | +153.82% | 0 | |
Increased | 6.9M(+115x) | $150.5M | 0.2% | +29.32% | 58 | |
Decreased | 6.4M(-72.7%) | $139.8M | 0.4% | +161.75% | 0 | |
Increased | 5.6M(+47.4%) | $120.5M | 0.7% | +104.46% | 58 | |
New | 3.5M | $76.3M | 0.4% | +28.76% | 49 | |
Decreased | 3.5M(-13.1%) | $75.1M | 0.1% | +96.14% | 0 | |
Increased | 3.3M(+0.1%) | $71.3M | 0.0% | +160.99% | 30 | |
Increased | 3.2M(+3.9%) | $70.3M | 0.0% | +134.33% | 31 | |
Increased | 2.9M(+8.9%) | $63.5M | 0.0% | +130.31% | 32 | |
Increased | 2.9M(+1943.8%) | $63.3M | 0.0% | +32.79% | 48 | |
Decreased | 2.9M(-37.3%) | $63M | 0.0% | +157.11% | 0 | |
Increased | 2.7M(+37.3%) | $58.4M | 0.2% | +85.13% | 46 | |
Increased | 2.5M(+15.4%) | $54M | 0.3% | +102.99% | 40 | |
New | 2.4M | $51.1M | 0.0% | +28.76% | 41 | |
Increased | 2.3M(+790.3%) | $50.2M | 0.0% | +36.05% | 47 | |
Increased | 2.3M(+30.4%) | $49.8M | 0.0% | +70.13% | 37 | |
Increased | 2.3M(+136.1%) | $49.6M | 0.0% | +54.16% | 47 | |
Increased | 2.3M(+28.9%) | $49.5M | 0.0% | +108.10% | 37 | |
Decreased | 2.2M(-1.9%) | $48.8M | 0.0% | +167.70% | 0 | |
Decreased | 2.1M(-1.8%) | $45.2M | 0.0% | +161.26% | 0 | |
New | 2M | $44.3M | 0.0% | +28.76% | 40 | |
New | 420,384 | $42.9M | 0.1% | +28.76% | 48 | |
Increased | 2M(+7.7%) | $42.8M | 0.0% | +145.48% | 31 | |
Decreased | 1.8M(-42.9%) | $38M | 0.1% | +190.42% | 0 | |
Decreased | 1.7M(-2.7%) | $37.1M | 0.0% | +133.38% | 0 | |
Decreased | 1.7M(-26.7%) | $36.3M | 0.1% | +84.44% | 0 | |
Increased | 1.5M(+201.0%) | $31.6M | 0.1% | +46.03% | 47 | |
New | 1.4M | $30.9M | 0.0% | +28.76% | 40 | |
Decreased | 1.3M(-52.2%) | $28.5M | 0.0% | +110.02% | 0 | |
Increased | 1.3M(+180.5%) | $27.9M | 0.0% | +47.97% | 46 | |
Decreased | 1.2M(-53.7%) | $26M | 0.0% | +104.00% | 0 | |
Increased | 1M(+3119.0%) | $22.6M | 0.0% | +30.69% | 46 | |
Increased | 1M(+0.9%) | $22.5M | 0.0% | +158.80% | 29 | |
Decreased | 941,222(-1.3%) | $20.4M | 0.0% | +164.21% | 0 | |
Decreased | 934,533(-24.0%) | $20.3M | 0.0% | +118.83% | 0 | |
Increased | 925,193(+180.0%) | $20.1M | 0.1% | +45.77% | 46 | |
Increased | 880,773(+1151.6%) | $19M | 0.0% | +31.94% | 46 | |
Decreased | 839,279(-30.6%) | $18.2M | 0.0% | +165.21% | 0 | |
New | 759,219 | $16.5M | 0.0% | +28.76% | 39 | |
Increased | 740,646(+24.9%) | $16.1M | 0.0% | +179.37% | 35 | |
Increased | 728,997(+15.8%) | $15.8M | 0.1% | +106.72% | 32 | |
Increased | 645,448(+44.0%) | $14M | 0.0% | +98.18% | 38 | |
Increased | 641,461(+1575.3%) | $13.9M | 0.0% | +32.54% | 45 | |
New | 631,004 | $13.7M | 0.0% | +28.76% | 39 | |
Decreased | 613,609(-75.7%) | $13.3M | 0.0% | +120.50% | 0 | |
Increased | 598,515(+28.1%) | $13M | 0.0% | +97.36% | 35 | |
Increased | 589,673(+7.3%) | $12.8M | 0.0% | +172.34% | 30 | |
New | 588,400 | $12.8M | 0.1% | +28.76% | 39 | |
Increased | 551,376(+74.4%) | $12M | 0.0% | +65.85% | 42 | |
Decreased | 550,000(-69.4%) | $11.9M | 0.1% | +159.60% | 0 | |
Decreased | 542,047(-2.6%) | $11.8M | 0.0% | +160.21% | 0 | |
Increased | 525,863(+1.1%) | $11.4M | 0.0% | +155.35% | 28 | |
Decreased | 516,955(-63.9%) | $11.2M | 0.0% | +145.32% | 0 | |
Decreased | 483,117(-2.6%) | $10.5M | 0.1% | +143.66% | 0 | |
Decreased | 395,404(-27.9%) | $8.6M | 0.0% | +91.63% | 0 | |
Increased | 358,559(+6.6%) | $7.8M | 0.0% | +219.28% | 29 | |
Increased | 351,467(+213.2%) | $7.6M | 0.0% | +45.47% | 44 | |
Unchanged | 325,757 | $7.1M | 0.0% | +161.97% | 0 | |
Decreased | 294,783(-38.0%) | $6.4M | 0.0% | +226.62% | 0 | |
New | 273,238 | $5.9M | 0.0% | +28.76% | 38 | |
Decreased | 261,937(-47.4%) | $5.7M | 0.0% | +89.89% | 0 | |
Increased | 261,884(+1537.0%) | $5.7M | 0.0% | +33.04% | 44 | |
Increased | 260,764(+1513.9%) | $5.7M | 0.0% | +32.87% | 44 | |
New | 250,468 | $5.4M | 0.0% | +28.76% | 37 | |
Increased | 239,254(+9.4%) | $5.2M | 0.0% | +276.26% | 30 | |
Increased | 235,637(+2.9%) | $5.1M | 0.0% | +144.78% | 28 | |
Increased | 223,244(+65.6%) | $4.8M | 0.0% | +57.46% | 39 | |
Unchanged | 214,000 | $4.6M | 0.0% | +140.86% | 0 | |
Decreased | 213,308(-3.2%) | $4.6M | 0.0% | +158.15% | 0 | |
Decreased | 182,350(-8.2%) | $4M | 0.0% | +165.60% | 0 | |
New | 170,800 | $3.7M | 0.0% | +28.76% | 37 | |
Decreased | 167,625(-1.5%) | $3.6M | 0.0% | +132.57% | 0 | |
New | 160,987 | $3.5M | 0.0% | +28.76% | 37 | |
Increased | 156,572(+881.5%) | $3.4M | 0.0% | +32.84% | 43 | |
Increased | 139,552(+1.0%) | $3.2M | 0.0% | +158.77% | 27 | |
Increased | 143,897(+218.2%) | $3.1M | 0.0% | +53.37% | 43 | |
Decreased | 135,303(-24.9%) | $2.9M | 0.0% | +218.13% | 0 | |
Increased | 131,860(+15.6%) | $2.9M | 0.0% | +163.24% | 30 | |
Increased | 125,000(+19.1%) | $2.7M | 0.0% | +72.50% | 31 | |
Decreased | 117,344(-3.7%) | $2.5M | 0.0% | +161.48% | 0 | |
New | 111,872 | $2.4M | 0.0% | +28.76% | 36 | |
Decreased | 111,274(-36.6%) | $2.4M | 0.0% | +120.69% | 0 | |
Decreased | 109,646(-0.7%) | $2.4M | 0.0% | +156.44% | 0 | |
Increased | 108,976(+14.9%) | $2.4M | 0.0% | +125.69% | 30 | |
Increased | 106,117(+118.6%) | $2.3M | 0.0% | +64.36% | 42 | |
Increased | 105,685(+16.8%) | $2.3M | 0.0% | +190.54% | 30 | |
Increased | 103,500(+1.1%) | $2.2M | 0.0% | +155.28% | 26 | |
Increased | 100,244(+10.0%) | $2.2M | 0.0% | +207.35% | 29 | |
Increased | 93,306(+28.9%) | $2M | 0.0% | +68.13% | 32 | |
New | 91,145 | $2M | 0.0% | +28.76% | 36 | |
Increased | 89,830(+100.5%) | $1.9M | 0.0% | +55.83% | 42 | |
Increased | 89,370(+415.3%) | $1.9M | 0.0% | +42.84% | 42 | |
Increased | 86,818(+82.5%) | $1.9M | 0.0% | +75.94% | 40 | |
Increased | 85,966(+399.1%) | $1.9M | 0.0% | +37.05% | 42 | |
Increased | 80,934(+7158.6%) | $1.8M | 0.0% | +29.65% | 42 | |
Increased | 80,561(+90.9%) | $1.7M | 0.0% | +63.63% | 41 | |
Increased | 80,100(+5.3%) | $1.7M | 0.0% | +133.31% | 27 | |
Increased | 76,862(+212.0%) | $1.7M | 0.0% | +50.74% | 41 | |
Increased | 76,634(+17.3%) | $1.7M | 0.0% | +108.93% | 30 | |
Decreased | 76,161(-76.9%) | $1.7M | 0.0% | +84.44% | 0 | |
New | 71,550 | $1.6M | 0.0% | +28.76% | 35 | |
Increased | 70,259(+24.0%) | $1.5M | 0.0% | +70.18% | 31 | |
Increased | 66,511(+29.3%) | $1.4M | 0.0% | +93.02% | 32 | |
Increased | 61,407(+25.8%) | $1.3M | 0.0% | +121.53% | 31 | |
Increased | 56,978(+711.1%) | $1.2M | 0.0% | +36.22% | 41 | |
Decreased | 55,776(-25.7%) | $1.2M | 0.0% | +294.45% | 0 | |
New | 49,700 | $1.1M | 0.0% | +28.76% | 35 | |
New | 49,490 | $1.1M | 0.0% | +28.76% | 35 | |
Increased | 48,290(+13.3%) | $1M | 0.0% | +174.99% | 28 | |
Increased | 44,956(+3.1%) | $975,545 | 0.0% | +166.12% | 26 | |
Increased | 44,845(+2.5%) | $973,137 | 0.0% | +139.58% | 26 | |
New | 44,420 | $963,914 | 0.0% | +28.76% | 35 | |
New | 41,297 | $895,938 | 0.0% | +28.76% | 34 | |
Increased | 40,012(+1.3%) | $868,260 | 0.0% | +140.89% | 25 | |
Decreased | 39,800(-14.8%) | $863,660 | 0.0% | +158.09% | 0 | |
New | 38,312 | $831,370 | 0.0% | +28.76% | 34 | |
Unchanged | 37,000 | $802,900 | 0.0% | +155.62% | 0 | |
Increased | 35,493(+34.4%) | $770,198 | 0.0% | +125.84% | 32 | |
Decreased | 34,489(-37.7%) | $748,411 | 0.0% | +153.26% | 0 | |
Increased | 29,305(+0.8%) | $635,919 | 0.0% | +147.12% | 25 | |
Increased | 28,860(+14.6%) | $626,262 | 0.0% | +106.56% | 28 | |
Increased | 28,715(+18.4%) | $623,116 | 0.0% | +72.82% | 29 | |
Decreased | 25,754(-12.9%) | $558,864 | 0.0% | +156.49% | 0 | |
New | 25,706 | $557,820 | 0.0% | +28.76% | 34 | |
Decreased | 25,542(-0.2%) | $554,261 | 0.0% | +143.38% | 0 | |
New | 21,406 | $464,510 | 0.0% | +28.76% | 33 | |
Unchanged | 20,626 | $447,584 | 0.0% | +158.42% | 0 | |
New | 19,050 | $411,671 | 0.0% | +28.76% | 33 | |
New | 18,229 | $395,570 | 0.0% | +28.76% | 33 | |
New | 17,620 | $382,355 | 0.0% | +28.76% | 33 | |
Increased | 17,296(+20.3%) | $375,323 | 0.0% | +71.88% | 28 | |
Decreased | 16,837(-29.7%) | $364,184 | 0.0% | +159.45% | 0 | |
Decreased | 16,750(-93.5%) | $363,475 | 0.0% | +163.76% | 0 | |
Increased | 13,768(+273.8%) | $298,760 | 0.0% | +46.67% | 38 | |
Increased | 13,466(+9.1%) | $292,212 | 0.0% | +136.67% | 26 | |
Unchanged | 13,285 | $288,285 | 0.0% | +163.48% | 0 | |
Decreased | 11,945(-41.4%) | $259,209 | 0.0% | +124.25% | 0 | |
New | 11,615 | $252,046 | 0.0% | +28.76% | 32 | |
Decreased | 11,146(-7.9%) | $241,868 | 0.0% | +263.71% | 0 | |
New | 10,456 | $226,895 | 0.0% | +28.76% | 32 | |
Increased | 10,401(+0.2%) | $225,702 | 0.0% | +144.01% | 23 | |
New | 9,816 | $213,007 | 0.0% | +28.76% | 32 | |
New | 9,662 | $209,665 | 0.0% | +28.76% | 32 | |
New | 9,492 | $205,976 | 0.0% | +28.76% | 32 | |
Increased | 9,339(+0.2%) | $202,656 | 0.0% | +141.86% | 23 | |
Unchanged | 9,100 | $197,470 | 0.0% | +146.19% | 0 | |
Decreased | 8,527(-45.5%) | $186,997 | 0.0% | +441.63% | 0 | |
New | 6,168 | $133,846 | 0.0% | +28.76% | 31 | |
Increased | 5.3M(+82.7%) | $115,773 | 0.0% | +63.43% | 34 | |
Increased | 4,819(+13.2%) | $104,572 | 0.0% | +115.91% | 25 | |
Unchanged | 4,700 | $101,990 | 0.0% | +164.23% | 0 | |
Increased | 4,310(+15.8%) | $93,527 | 0.0% | +120.34% | 25 | |
Increased | 3,600(+59.6%) | $78,120 | 0.0% | +80.73% | 31 | |
Decreased | 3,532(-7.7%) | $76,644 | 0.0% | +84.44% | 0 | |
Increased | 2,700(+7614.3%) | $58,590 | 0.0% | +29.63% | 34 | |
Increased | 2,551(+42.1%) | $55,357 | 0.0% | +89.05% | 28 | |
Unchanged | 2,200 | $47,740 | 0.0% | +168.30% | 0 | |
New | 2,165 | $46,981 | 0.0% | +28.76% | 28 | |
Increased | 2,091(+26.3%) | $45,375 | 0.0% | +80.84% | 17 | |
Decreased | 219,191(-54.9%) | $4,756 | 0.0% | +99.82% | 0 | |
Unchanged | 197 | $4,275 | 0.0% | +154.64% | 0 | |
Decreased | 161(-21.5%) | $3,493 | 0.0% | +167.17% | 0 | |
New | 128 | $2,778 | 0.0% | +28.76% | 20 | |
Decreased | 2(-99.8%) | $43 | 0.0% | +158.09% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $9 | 0.0% | +95.59% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $39.5M | 0.0% | +93.47% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $1.5M | 0.0% | +43.25% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $188 | 0.0% | +43.25% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $11,907 | 0.0% | +43.25% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $6.7M | 0.0% | +89.90% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $2.7M | 0.0% | +46.54% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $1.1M | 0.0% | +43.25% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $9.6M | 0.0% | +72.29% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $151,300 | 0.0% | +158.78% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $555,680 | 0.0% | +88.93% | 0 | |
Exited | 0(-100.0%) | $7.5M | 0.0% | +52.00% | 0 |
Data sourced from four SEC data sources: 13F, Form 4, 13D/13G, and STOCK Act. Not financial advice. Full disclaimer